Link Daftar : https://rebrand.ly/exa-hoki-88
Cash Bombs akan berlangsung pada 1 Nov 2023 pukul 07:00 WIB hingga 1 Juli 2024 pukul 06:59 WIB. Ada 2 Cash Drop dan 2 turnamen selama periode promosi (per bulan). Total hadiah untuk rangkaian promosi network (2023 November-2024 Juli) senilai Rp 11.328.800.000.
Cash Drop | ||
Hadiah | Total Pemenang | Total Hadiah (RP) |
12,600,000 | 1 | 12,600,000 |
5,600,000 | 2 | 11,200,000 |
2,800,000 | 2 | 5,600,000 |
1,400,000 | 5 | 7,000,000 |
1,120,000 | 10 | 11,200,000 |
350,000 | 40 | 14,000,000 |
210,000 | 40 | 8,400,000 |
140,000 | 300 | 42,000,000 |
112,000 | 1,000 | 112,000,000 |
42,000 | 3,000 | 126,000,000 |
TOTAL | 4,400 | 350,000,000 |
Turnamen | ||
Hadiah | Total Pemenang | Total Hadiah (RP) |
14,000,000 | 1 | 14,000,000 |
9,800,000 | 1 | 9,800,000 |
4,200,000 | 1 | 4,200,000 |
1,400,000 | 2 | 2,800,000 |
980,000 | 15 | 14,700,000 |
700,000 | 60 | 42,000,000 |
350,000 | 120 | 42,000,000 |
210,000 | 500 | 105,000,000 |
70,000 | 1000 | 70,000,000 |
42,000 | 1275 | 53,550,000 |
TOTAL | 2,975 | 358.050.000 |
Syarat dan Ketentuan Umum
1. Pemain yang memenuhi syarat akan terus memenuhi syarat untuk mengikuti promosi pada periode berikutnya.
2. Pemenang akan diumumkan dalam waktu 3 hari kerja setelah periode promosi berakhir pukul 15.00 WIB.
3. Evolution (Red Tiger, NetEnt, BTG)) berhak untuk mengubah, menangguhkan, atau membatalkan promosi kapan saja dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Event | Periode | Jenis Promosi | Total Pemenang | Total Hadiah |
1 | 01 - 08 November 07.00 – 06.59 WIB | Cash Drop | X 4.400 | Rp 350.000.000 |
2 | 08 - 15 November 07.00 – 06.59 WIB | Turnamen | X 2,975 | Rp 358.050.000 |
3 | 15 - 22 November 07.00 – 06.59 WIB | Cash Drop | X 4.400 | Rp 350.000.000 |
4 | 22 - 29 November 07.00 – 06.59 WIB | Turnamen | X 2,975 | Rp 358.050.000 |
5 | 01 - 08 Desember 07.00 – 06.59 WIB | Cash Drop | X 4.400 | Rp 350.000.000 |
6 | 08 - 15 Desember 07.00 – 06.59 WIB | Turnamen | X 2,975 | Rp 358.050.000 |
7 | 15 - 22 Desember 07.00 – 06.59 WIB | Cash Drop | X 4.400 | Rp 350.000.000 |
8 | 22 - 29 Desember 07.00 – 06.59 WIB | Turnamen | X 2,975 | Rp 358.050.000 |
9 | 01 - 08 Januari 07.00 – 06.59 WIB | Cash Drop | X 4.400 | Rp 350.000.000 |
10 | 08 - 15 Januari 07.00 – 06.59 WIB | Turnamen | X 2,975 | Rp 358.050.000 |
11 | 15 - 22 Januari 07.00 – 06.59 WIB | Cash Drop | X 4.400 | Rp 350.000.000 |
12 | 22 - 29 Januari 07.00 – 06.59 WIB | Turnamen | X 2,975 | Rp 358.050.000 |
13 | 01 - 08 Februari 07.00 – 06.59 WIB | Cash Drop | X 4.400 | Rp 350.000.000 |
14 | 08 - 15 Februari 07.00 – 06.59 WIB | Turnamen | X 2,975 | Rp 358.050.000 |
15 | 15 - 22 Februari 07.00 – 06.59 WIB | Cash Drop | X 4.400 | Rp 350.000.000 |
16 | 22 - 29 Februari 07.00 – 06.59 WIB | Turnamen | X 2,975 | Rp 358.050.000 |
17 | 01 - 08 Maret 00:00-23:59 UTC | Cash Drop | X 4.400 | Rp 350.000.000 |
18 | 08 - 15 Maret 07.00 – 06.59 WIB | Turnamen | X 2,975 | Rp 358.050.000 |
19 | 15 - 22 Maret 07.00 – 06.59 WIB | Cash Drop | X 4.400 | Rp 350.000.000 |
20 | 22 - 29 Maret 07.00 – 06.59 WIB | Turnamen | X 2,975 | Rp 358.050.000 |
21 | 01 - 08 April 07.00 – 06.59 WIB | Cash Drop | X 4.400 | Rp 350.000.000 |
22 | 08 - 15 April 07.00 – 06.59 WIB | Turnamen | X 2,975 | Rp 358.050.000 |
23 | 15 - 22 April 07.00 – 06.59 WIB | Cash Drop | X 4.400 | Rp 350.000.000 |
24 | 22 - 29 April 07.00 – 06.59 WIB | Turnamen | X 2,975 | Rp 358.050.000 |
25 | 01 - 08 Mei 07.00 – 06.59 WIB | Cash Drop | X 4.400 | Rp 350.000.000 |
26 | 08 - 15 Mei 07.00 – 06.59 WIB | Turnamen | X 2,975 | Rp 358.050.000 |
27 | 15 - 22 Mei 07.00 – 06.59 WIB | Cash Drop | X 4.400 | Rp 350.000.000 |
28 | 22 - 29 Mei 07.00 – 06.59 WIB | Turnamen | X 2,975 | Rp 358.050.000 |
29 | 03 - 10 Juni 07.00 – 06.59 WIB | Cash Drop | X 4.400 | Rp 350.000.000 |
30 | 10 - 17 Juni 07.00 – 06.59 WIB | Turnamen | X 2,975 | Rp 358.050.000 |
31 | 17 - 24 Juni 07.00 – 06.59 WIB | Cash Drop | X 4.400 | Rp 350.000.000 |
32 | 24 - 01 Juli 07.00 – 06.59 WIB | Turnamen | X 2,975 | Rp 358.050.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar