Turnamen Mancing Mania oleh Spadegaming akan berlangsung mulai 29 Januari 2024 11:00 WIB hingga 22 April 2024 10:59 WIB. Total hadiah untuk rangkaian promosi Turnamen Mancing Mania senilai Rp. 7,902,000,000 yang akan dibagikan kepada 6.000 pemain beruntung.
Periode | Hadiah Mingguan (RP) | Waktu Periode |
Periode 1 | 658,500,000 | 29 Jan – 5 Feb |
Periode 2 | 658,500,000 | 5 – 12 Feb |
Periode 3 | 658,500,000 | 12 – 19 Feb |
Periode 4 | 658,500,000 | 19 – 26 Feb |
Periode 5 | 658,500,000 | 26 Feb – 4 Mar |
Periode 6 | 658,500,000 | 4 – 11 Mar |
Periode 7 | 658,500,000 | 11 – 18 Mar |
Periode 8 | 658,500,000 | 18 – 25 Mar |
Periode 9 | 658,500,000 | 25 Mar – 1 Apr |
Periode 10 | 658,500,000 | 1 – 8 Apr |
Periode 11 | 658,500,000 | 8 – 15 Apr |
Periode 12 | 658,500,000 | 15 – 22 Apr |
Syarat dan Ketentuan:
1. Permainan yang berpartisipasi: Fishing God, Fishing War, Alien Hunter, Zombie Party
2. Selama periode turnamen, pemain yang meraih Jumlah Taruhan (Akumulatif) tertinggi berhak untuk memenangkan hadiah!
3. 15,000 = 100 poin
4. Jika seorang pemain muncul di lebih dari satu papan peringkat, maka pemain tersebut dapat memenangkan lebih dari satu hadiah. Hadiah akan dikirimkan dalam kurun waktu 72 jam setelah turnamen berakhir, silahkan mengecek secara berkala saldo dompet Anda.
5. Pemain dapat melihat peringkat, aturan dan ketentuan acara pada ikon "Turnamen" yang tersedia di dalam permainan.
6. Jika ada dua atau lebih pemain dengan skor kemenangan yang sama, pemain yang terlebih dahulu meraih skor tertinggi yang akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi di papan peringkat.
7. Spadegaming berhak untuk mendiskualifikasi pemain atau sekelompok pemain jika pemain tersebut ditemukan menggunakan metode yang tidak jujur, menipu atau mengintimidasi pemain / operator lain, atau ditemukan menyalahgunakan sistem untuk mempengaruhi hasil turnamen.
8. Spadegaming berhak mengubah syarat dan ketentuan acara tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Hadiah (RP) | Peringkat | Jumlah pemenang | Total Hadiah (RP) |
150,000,000 | 1 | 1 | 150,000,000 |
120,000,000 | 2 | 1 | 120,000,000 |
93,000,000 | 3 | 1 | 93,000,000 |
57,000,000 | 4 | 1 | 57,000,000 |
42,000,000 | 5 | 1 | 42,000,000 |
27,000,000 | 6 | 1 | 27,000,000 |
12,000,000 | 7 | 1 | 12,000,000 |
9,000,000 | 8 | 1 | 9,000,000 |
4,500,000 | 9 | 1 | 4,500,000 |
1,500,000 | 10 | 1 | 1,500,000 |
1,200,000 | 11-30 | 20 | 24,000,000 |
1,050,000 | 31-50 | 20 | 21,000,000 |
900,000 | 51-70 | 20 | 18,000,000 |
750,000 | 71-90 | 20 | 15,000,000 |
450,000 | 91-110 | 20 | 9,000,000 |
300,000 | 111-200 | 90 | 27,000,000 |
150,000 | 201-300 | 100 | 15,000,000 |
90,000 | 301-400 | 100 | 9,000,000 |
45,000 | 401-500 | 100 | 4,500,000 |
TOTAL | 500 |
| 658,500,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar